INDUSTRIAL BELT 다양한 품목, 최고의 제품

    TIMING 벨트

    폭기호 폭기호 벨트폭 (mm)
    025 0.25 6.4
    031 0.31 7.9
    037 0.37 9.5
    050 0.50 12.7
    길이기호 치수 피치길이
    (in) (mm)
    60XL 30 6.00 152.40
    64XL 32 6.40 162.50
    68XL 34 6.80 172.72
    70XL 35 7.00 177.80
    76XL 38 7.60 193.04
    80XL 40 8.00 203.20
    82XL 41 8.20 208.28
    84XL 42 8.40 213.36
    86XL 43 8.60 218.44
    88XL 44 8.80 223.52
    90XL 45 9.00 228.60
    92XL 46 9.20 233.68
    94XL 47 9.40 236.76
    96XL 48 9.60 243.84
    98XL 49 9.80 248.92
    100XL 51 10.00 254.00
    102XL 52 10.20 259.08
    104XL 53 10.40 264.16
    108XL 54 10.80 274.32
    110XL 55 11.00 279.40
    112XL 56 11.20 284.48
    114XL 57 11.40 289.56
    116XL 58 11.60 294.64
    118XL 59 11.80 299.74
    120XL 60 12.00 304.80
    124XL 62 12.40 314.96
    126XL 63 12.60 320.04
    128XL 64 12.80 325.12
    130XL 65 13.00 330.20
    134XL 67 13.40 340.36
    136XL 68 13.60 345.44
    140XL 70 14.00 355.60
    144XL 72 14.40 365.76
    145XL 73 14.60 370.84
    148XL 74 14.80 375.92
    150XL 75 15.00 381.00
    152XL 76 15.20 386.08
    154XL 77 15.40 391.16
    156XL 78 15.60 396.24
    160XL 80 16.00 406.40
    162XL 81 16.20 411.48
    164XL 82 16.40 416.56
    166XL 83 16.60 421.64
    170XL 85 17.00 431.80
    176XL 88 17.60 447.04
    178XL 89 17.80 452.12
    180XL 90 18.00 457.20
    182XL 91 18.20 462.28
    184XL 92 18.40 457.36
    188XL 94 18.80 477.52
    190XL 95 19.00 482.60
    198XL 99 19.80 502.92
    200XL 100 20.00 508.00
    204XL 102 20.40 518.16
    210XL 105 21.00 533.40
    220XL 110 22.00 558.80
    230XL 115 23.00 584.2
    234XL 117 23.40 594.36
    240XL 120 24.00 609.60
    250XL 125 25.00 635.00
    260XL 139 26.00 660.40
    270XL 135 27.00 685.80
    276XL 138 27.60 701.04
    282XL 141 28.20 716.28
    290XL 145 29.00 736.60
    300XL 150 30.00 762.00
    310XL 155 31.00 787.40
    314XL 157 31.40 797.56
    320XL 160 32.00 812.80
    330XL 165 33.00 838.20
    340XL 170 34.00 863.60
    348XL 174 34.80 883.92
    352XL 176 35.20 894.08
    360XL 180 36.00 914.40
    376XL 188 37.60 955.04
    390XL 195 39.00 990.60
    396XL 198 39.60 1005.84
    460XL 230 46.00 1168.40
    478XL 239 47.80 1214.12
    490XL 245 49.00 1244.60
    522XL 261 52.20 1325.88
    532XL 266 53.20 1351.28
    550XL 275 55.00 1397.00
    564XL 282 56.40 1432.56
    616XL 308 61.60 1564.64
    630XL 315 63.00 1600.20
    828XL 414 82.80 2103.12
    860XL 430 86.00 2184.40
    폭기호 폭기호 벨트폭 (mm)
    050 0.50 12.7
    175 0.75 19.0
    100 1.00 25.4
    150 1.50 38.1
    길이기호 치수 피치길이
    (in) (mm)
    109L 29 10.90 276.23
    124L 33 12.40 314.33
    135L 36 13.50 342.90
    150L 40 15.00 381.00
    165L 44 16.50 419.10
    173L 46 17.30 438.15
    187L 50 18.80 476.25
    210L 56 21.00 533.40
    217L 58 21.80 552.45
    225L 60 22.50 571.50
    232L 62 23.30 590.55
    240L 64 24.00 609.60
    255L 68 25.50 647.70
    270L 72 27.00 685.80
    277L 74 27.63 701.85
    285L 76 28.50 723.90
    300L 80 30.00 762.00
    320L 85 31.90 809.63
    322L 86 32.30 819.15
    334L 89 33.40 847.73
    337L 90 33.80 857.25
    345L 92 34.50 876.30
    360L 96 36.00 914.40
    367L 98 36.75 933.45
    375L 100 37.50 952.50
    382L 102 38.30 971.55
    390L 104 39.00 990.60
    394L 105 39.40 1000.13
    420L 112 42.00 1066.80
    427L 114 42.80 1085.85
    436L 116 43.50 1104.90
    450L 120 45.00 1143.00
    454L 121 45.45 1152.53
    480L 128 48.00 1219.20
    510L 136 51.00 1265.40
    525L 140 52.50 1333.50
    540L 144 54.00 1371.60
    548L 146 54.80 1390.65
    600L 160 60.00 1524.00
    630L 168 63.30 1600.20
    653L 174 65.30 1657.35
    697L 186 69.75 1771.65
    731L 194 73.10 1856.74
    934L 249 93.38 2371.73
    폭기호 폭기호 벨트폭 (mm)
    075 0.75 19.00
    100 1.00 25.4
    150 1.50 38.1
    200 2.00 50.8
    300 3.00 76.2
    길이기호 치수 피치길이
    (in) (mm)
    225H 45 22.5 571.50
    230H 46 23.0 584.20
    240H 48 24.0 609.60
    245H 49 24.5 622.30
    255H 51 25.5 647.70
    270H 54 27.0 685.50
    300H 60 30.0 762.00
    310H 62 31.0 787.40
    315H 63 31.5 800.10
    320H 64 32.0 812.80
    330H 66 33.0 838.20
    350H 70 35.0 889.00
    360H 72 36.0 914.40
    375H 75 37.5 952.50
    390H 78 39.0 990.60
    400H 80 40.0 1016.00
    410H 82 41.0 1041.40
    420H 84 42.0 1066.80
    430H 86 43.0 1092.20
    450H 90 45.0 1143.00
    465H 93 46.5 1181.10
    480H 96 48.0 1219.20
    490H 98 49.0 1244.60
    510H 101 51.0 1295.40
    530H 106 53.0 1346.20
    540H 108 54.0 1371.60
    560H 112 56.0 1422.40
    570H 114 57.0 1447.80
    600H 120 60.0 1524.00
    625H 125 62.5 1587.50
    630H 126 63.0 1600.20
    650H 130 65.0 1651.00
    660H 132 66.0 1676.40
    680H 136 68.0 1727.20
    700H 140 70.0 1778.00
    750H 150 75.0 1905.00
    770H 154 77.0 1955.80
    800H 160 80.0 2032.00
    810H 162 81.0 2057.40
    840H 168 84.0 2133.60
    850H 170 85.0 2159.00
    880H 176 88.0 2235.20
    900H 180 90.0 2286.00
    950H 190 95.0 2413.00
    1000H 200 100.0 2540.00
    1100H 220 110.0 2794.00
    1250H 250 125.0 3175.00
    1400H 280 140.0 3556.00
    1700H 340 170.0 4318.00
    XH
    22.225(mm)
    200(50.8mm) 300(76.2mm) 500(127.0mm) 600(125.4mm)
    길이 잇수 B
    463 XH 53 1177.93
    507 XH 58 1289.05
    560 XH 64 1422.40
    630 XH 72 1600.20
    700 XH 80 1778.00
    735 XH 84 1866.90
    770 XH 88 1955.80
    840 XH 96 2133.60
    927 XH 106 2355.85
    980 XH 112 2489.20
    1120 XH 128 2844.80
    1260 XH 144 3200.40
    1400 XH 160 3556.00
    1540 XH 176 3911.60
    1750 XH 200 4572.00
    XXH
    31.750(mm)
    200(50.8mm) 300(76.2mm) 500(127.0mm) 600(152.4mm)
    길이 잇수 Belt Pitch(mm)
    700 XXH 56 1778.00
    800 XXH 64 2032.00
    900 XXH 72 2286.00
    1000 XXH 80 2540.00
    1200 XXH 96 3048.00
    1400 XXH 112 3556.00
    1600 XXH 128 4064.00
    1800 XXH 144 4572.00
    잇수 Belt Pitch(mm) 잇수 Belt Pitch(mm)
    120 120 550 550
    150 150 560 560
    185 185 575 575
    200 200 590 590
    210 210 610 610
    215 215 620 620
    220 220 630 630
    225 225 350 350
    245 245 660 660
    250 250 690 690
    255 255 720 720
    260 260 750 750
    270 270 780 780
    280 280 815 815
    295 295 830 830
    305 305 840 840
    330 330 860 860
    340 340 885 885
    350 350 900 900
    355 355 940 940
    365 365 990 990
    390 390 1075 1075
    400 400 1100 1100
    410 410 1160 1160
    420 420 1200 1200
    455 455 1215 1215
    460 460 1275 1275
    475 475 1280 1280
    480 480 1315 1315
    500 500 1355 1355
    510 510 1380 1380
    525 525 1955 1955
    545 545 - -
    잇수 Belt Pitch(mm) 잇수 Belt Pitch(mm)
    260 260 900 900
    340 340 920 920
    370 370 960 960
    400 400 970 970
    410 410 980 980
    440 440 1010 1010
    480 480 1080 1080
    500 500 1110 1110
    530 530 1140 1140
    560 560 1150 1150
    600 600 1210 1210
    610 610 1240 1240
    630 630 1250 1250
    660 660 1300 1300
    680 680 1320 1320
    690 690 1350 1350
    700 700 1390 1390
    720 720 1400 1400
    730 730 1500 1500
    750 750 1560 1560
    780 780 1610 1610
    810 810 1750 1750
    840 840 1780 1780
    880 880 1880 1880
    890 890 1960 1960
    - - 2250 2250
    잇수 Belt Pitch(mm) 잇수 Belt Pitch(mm)
    410DL 410 815DL 815
    460DL 460 860DL 860
    590DL 590 940DL 940
    620DL 620 1100DL 1100
    750DL 750 - -
    잇수 Belt Pitch(mm) 잇수 Belt Pitch(mm)
    260DL 260 1240DL 1240
    530DL 530 1250DL 1250
    630DL 630 1320DL 1320
    660DL 660 1350DL 1350
    720DL 720 1420DL 1420
    840DL 840 1610DL 1610
    980DL 980 1880DL 1880
    1210DL 1210 - -
    잇수 Belt Pitch(mm) 잇수 Belt Pitch(mm)
    225 225 660 660
    255 255 710 710
    280 280 720 720
    300 300 750 750
    340 340 780 780
    375 375 825 825
    390 390 860 860
    420 420 975 975
    450 450 1050 1050
    455 455 1125 1125
    500 500 1500 1500
    600 600 2000 2000
    610 610 - -
    잇수 Belt Pitch(mm) 잇수 Belt Pitch(mm)
    500 500 1100 1100
    560 560 1150 1150
    600 600 1200 1200
    610 610 1210 1210
    660 660 1250 1250
    700 700 1280 1280
    730 730 1300 1300
    780 780 1360 1360
    800 800 1400 1400
    840 840 1420 1420
    890 890 1480 1480
    920 920 1500 1500
    960 960 1600 1600
    980 980 1700 1700
    1000 1000 1720 1720
    1010 1010 1800 1800
    1050 1050 1860 1860
    1080 1080 1940 1940
    잇수 Belt Pitch(mm) 잇수 Belt Pitch(mm)
    86 218.6 285 723.9
    124 314.3 300 762
    150 381 322 817.9
    187 476.2 345 876.3
    202 514.4 367 933.4
    210 533.4 390 990.6
    225 571.5 480 1219.2
    240 609.6 210 1295.4
    255 647.7 570 1447.8
    270 685.8 - -
    잇수 Belt Pitch(mm) 잇수 Belt Pitch(mm)
    240 609.6 390 990.6
    270 658.8 420 1066.8
    300 762 450 1143
    330 838.2 480 1219.2
    360 914.4 510 1295.4